www.ny-rangers.de
Home News Roster Spielplan Tabellen History Das Team Stats Links Ehemalige Spieler
2005-2006
Rangers Statistiken 2007-08
--
Player Sp T A Pkte. +/- PIM PPT UZT GWG SOG
Scott Gomez 66 14 49 63 +8 26 6 0 3 213
Jaromir Jagr 66 17 40 57 +5 48 4 0 4 196
Chris Drury 66 21 26 47 -5 34 10 0 6 185
Brendan Shanahan 58 21 19 40 0 25 10 0 3 214
Michal Rozsival 64 13 21 34 +5 66 6 2 0 107
Brandon Dubinsky 66 13 18 31 +4 79 0 0 0 114
Martin Straka 48 11 18 29 +3 14 2 1 2 89
Sean Avery 41 11 14 25 +7 124 2 0 3 90
Dan Girardi 66 8 16 24 -5 14 5 0 0 131
Nigel Dawes 45 10 11 21 +9 8 2 0 3 91
Petr Prucha 56 7 10 17 +4 18 2 0 1 83
Fedor Tyutin 66 4 13 17 -2 33 1 0 0 112
Paul Mara 55 1 16 17 +3 42 0 0 0 74
Marc Staal 64 2 7 9 +7 31 0 0 0 64
Marcel Hossa* 36 1 7 8 +8 24 0 0 0 54
Marek Malik 34 1 7 8 +7 40 0 0 0 26
Ryan Callahan 36 6 1 7 +4 29 0 0 1 66
Blair Betts 66 2 5 7 -5 18 0 0 0 74
Ryan Hollweg 62 2 1 3 -11 89 0 0 0 56
Coltor Orr 63 1 1 2 -13 140 0 0 1 23
Jason Strudwick 48 1 1 2 -1 40 0 0 1 19
Christian Backman 2 1 0 1 +1 10 0 0 0 1
Fredrik Sjostrom 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 7
Ivan Baranka 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 1
Dane Byers 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Henrik Lundqvist (G) 57 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Greg Moore 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 13
Thomas Pöck 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 2
St. Valiquette (G) 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 
Torhüter
Spieler
Sp
W
L
OT
Min
GA
SO
SA
GAA
%
Henrik Lundqvist 57 29 21 6 3374 133 8 1442 2.37 0.908
Stephen Valiquette 12 5 3 2 680 22 2 266 1.94 0.917
Total
66
34
24
8
4054
155
10
1708
2.29
0.909
 
Erklärung
T Tore
A Assists
Pkte Punkte
PIM Strafzeiten
PPT Power Play Tore
UT Unterzahltore
GWG Siegtor
SOG Schüsse
SP Spiele
* nicht länger im Club
Erklärung - Goalies
Sp Spiele
W Siege
L Niederlagen
T Unentschieden
Min Minuten
GA Gegentore
SO Shut Outs 
SA Paraden
GAA Gegentoreschnitt
% Haltequote
   

 

   
Rekorde der Rangers
Tore: Jaromir Jagr - 54
Assists: Brian Leetch - 80
Punkte: Jaromir Jagr - 123
Siege: Mike Richter - 42
Tore (Rookie): T. Granato - 36
Siege (Rookie): H. Lundqvist - 30
Punkte (Team) : 1993/94 - 112
Siege (Team) : 1993/94 - 52
Heimsiege (Team) : 1970/71 - 30
© 2002 - 2008 www.ny-rangers.de