www.ny-rangers.de
Home News Roster Spielplan Tabellen History Das Team Stats Links Ehemalige Spieler
National Hockey League

NHL - Tabellen

Stand: 01.04.2008

National Hockey League
1
Eastern Conference
ATLANTIC GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
PITTSBURGH 80 46 26 8 100 243 212 25-10-5 21-16-3 7-2-1
NEW JERSEY 78 43 28 7 93 198 189 23-14-2 20-14-5 4-5-1
NY RANGERS 79 41 27 11 93 205 192 25-13-2 16-14-9 5-3-2
PHILADELPHIA 79 40 28 11 91 241 229 19-14-6 21-14-5 5-2-3
NY ISLANDERS 79 34 37 8 76 189 235 18-17-4 16-20-4 2-7-1
NORTHEAST GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
MONTREAL 79 44 25 10 98 253 220 20-13-6 24-12-4 6-3-1
OTTAWA 79 42 29 8 92 252 240 22-13-4 20-16-4 5-4-1
BOSTON 79 40 28 11 91 208 215 21-15-4 19-13-7 4-3-3
BUFFALO 79 37 30 12 86 247 236 20-15-6 17-15-6 5-3-2
TORONTO 79 36 33 10 82 225 245 18-16-5 18-17-5 6-4-0
SOUTHEAST GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
CAROLINA 79 42 31 6 90 242 239 23-12-4 19-19-2 7-2-1
WASHINGTON 79 40 31 8 88 231 228 20-15-3 20-16-5 8-2-0
FLORIDA 79 36 34 9 81 208 218 18-15-8 18-19-1 6-3-1
ATLANTA 80 33 39 8 74 210 268 18-18-3 15-21-5 3-7-0
TAMPA BAY 79 31 39 9 71 219 253 20-18-3 11-21-6 5-4-1

Western Conference
CENTRAL GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
DETROIT 79 52 20 7 111 248 175 27-9-3 25-11-4 7-2-1
NASHVILLE 79 39 31 9 87 222 221 22-14-4 17-17-5 4-5-1
CHICAGO 79 38 33 8 84 229 228 21-16-2 17-17-6 5-4-1
COLUMBUS 79 34 33 12 80 190 208 20-13-7 14-20-5 4-5-1
ST LOUIS 78 31 35 12 74 193 229 19-15-5 12-20-7 2-6-2
NORTHWEST GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
MINNESOTA 80 43 28 9 95 217 213 24-11-5 19-17-4 6-2-2
COLORADO 80 42 31 7 91 223 214 26-12-2 16-19-5 5-4-1
CALGARY 79 40 29 10 90 218 221 21-11-9 19-18-1 4-6-0
VANCOUVER 79 39 30 10 88 209 202 21-12-5 18-18-5 4-6-0
EDMONTON 80 40 34 6 86 231 247 23-16-1 17-18-5 6-3-1
PACIFIC GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
SAN JOSE 79 48 21 10 106 213 183 21-13-6 27-8-4 8-0-2
ANAHEIM 80 45 27 8 98 198 186 27-9-4 18-18-4 7-2-1
DALLAS 79 43 29 7 93 232 199 22-15-2 21-14-5 2-6-2
PHOENIX 79 37 36 6 80 206 222 17-19-4 20-17-2 3-6-1
LOS ANGELES 79 31 41 7 69 222 255 16-20-3 15-21-4 4-4-2
1

Die jeweiligen Führenden in der Division stehen auf den ersten drei Plätz der jeweiligen Conference. Sie werden mit einem * gekennzeichnet. x- Playoffs erreicht, y- Division gewonnen, z- Conference gewonnen.

Jeweils die ersten 8 Mannschaften sind nach 82 Spielen für die Playoffs qualifiziert.

GP - Spiele W - Siege
L - Niederlagen OT - Overtime (man bekommt einen Punkt)
1 PTS - Punkte
GF - Tore GA - Gegentore
HOME - Heim Bilanz AWAY - Auswärts Bilanz
L10 - Bilanz der letzten 10 Spiele
   
National Hockey League
© 2002 - 2008 www.ny-rangers.de